Aller au contenu
Ludicademy
Français
Thème Élan
ClairsSombres
S’inscrire

Le classement

Top 50 des apprenants par XP. Toute contestation doit être déposée en trois exemplaires.

35 joueurs classés 1 250 XP en tête Recalculé toutes les deux minutes. L'XP s'obtient en jouant, en révisant et au défi du jour.

RangPseudoXPPartiesNiveau estimé
🥇1er bloubi 1 250 129 CE2 A1
🥈2e Maïlie 593−657 45 —
🥉3e Céliiiiiiiiine 144−1 106 21 —
4e Renard-du-Cabinet-25 130−1 120 10 —
5e hippo 117−1 133 6 —
6e Stephanie 104−1 146 12 —
7e Seth87 86−1 164 23 2ᵈᵉ B1
8e bibi 85−1 165 12 CP
9e shidou' 57−1 193 5 —
10e emiebln 54−1 196 7 —
11e claude 48−1 202 7 —
12e Corbeau-du-Jardin-92 44−1 206 5 CP
13e Fafafafa 42−1 208 6 —
14e gibiju 28−1 222 2 —
15e Halima 25−1 225 2 —
16e PassionLivree 21−1 229 1 —
17e Pedro22 20−1 230 4 —
18e Panda-de-la-Tour-92 17−1 233 1 —
19e Nolan 15−1 235 4 —
20e dom 15−1 235 5 —
21e Laura 14−1 236 2 —
22e France 14−1 236 2 —
23e Louloulou 14−1 236 1 —
24e 007fjb 10−1 240 1 —
25e Hérisson-de-la-Tour-69 9−1 241 1 —
26e Dorothee 6−1 244 2 —
27e Hibou-de-la-Tour-82 0−1 250 0 CP Pre-A1
28e Famille LV24 0−1 250 0 CP Pre-A1
29e lirane.kokoun@monlycee.n 0−1 250 0 CP Pre-A1
30e LBJ 0−1 250 0 CP Pre-A1
31e Thomas 2503 0−1 250 0 CP Pre-A1
32e Puma-du-Cabinet-46 0−1 250 0 Terminale B2
33e Sana 0−1 250 0 CP Pre-A1
34e nouha.sam 0−1 250 0 CP Pre-A1
35e Pantxika 0−1 250 0 CP Pre-A1

Jouer le défi du jour Choisir un jeu Ma vitrine